Современный мир диктует нам свои условия и реалии жизни таковы, что без мобильного устройства обойтись достаточно сложно - информатизация достигла такой силы, что имея только лишь один смартфон можно получить доступ к огромному числу источников, влияющих и на профессиональную деятельность, и на быт.
Невозможно представить, как мы еще пару десятилетий назад могли связываться и назначать встречи друг другу с обычных стационарных телефонов; сложно представить процесс обучения без тонкого и удобного планшета под рукой - бумага стерпит все, так и есть, но простите - 5 учебников никак не равны по весу ~100 граммовому устройству; есть твердая уверенность, что найдется не мало людей, которым ноутбуки дали свободу творчества и передвижений.
Можно без устали перечислять смартфоны, планшеты, ноутбуки, цифровые приставки, умные смарт-часы, фитнес-браслеты и любые другие носимые и мобильные цифровые устройства - правда лишь в том, что они изменили нас и наши привычки, внесли разнообразие и строгую необходимость, дали свободу и пространство для самовыражения.
С любой проблемой - механической или электронной, но мы в силах помочь вам - дать вторую жизнь сломанному гаджету.
* При конструктивной особенности, позволяющей сделать такой вариант замены детали
** В зависимости от устройства и сложности проводимых работ
Наименование услуг | Стоимость,руб |
---|---|
Диагностика при условии дальнейшего ремонта | Бесплатно |
Диагностика | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | 600/1200 |
Замена/восстановление кнопки/шлейфа включения | 700 |
Замена дисплейного модуля | 1500 |
Замена тачкскрина* | 1500 |
Замена корпуса/средней части устройства | 1500 |
Замена задней крышки/стекла | 700 |
Чистка сеток слухового/полифонического динамика с полным разбором устройства | 1000 |
Замена слухового динамика | 1000 |
Замена полифонического динамика | 700 |
Восстановление разъема заряда | 1200 |
Замена материнской платы | 1500 |
Замена разъема/шлейфа заряда | 1500 |
Замена основной камеры | 1000 |
Замена фронтальной камеры/датчиков приближения | 1000 |
Замена стекла основной камеры | от 500 до 1500** |
Замена/восстановление функциональных клавиш | 700 |
Восстановление/замена SIM-приемника | 2000 |
Восстановление устройства после попадания влаги | 2000 |
Восстановление заводских настроек/прошивка устройства | 1000 |
Замена/восстановление контроллеров и/или других управляющих микросхем | 2000 |
Наименование услуг | Стоимость,руб |
---|---|
Диагностика при условии дальнейшего ремонта | Бесплатно |
Диагностика | 550 |
Замена аккумуляторной батареи | 550/1200 |
Замена поддона/нижней части корпуса устройства | 1500 |
Замена матрицы | 1500 |
Замена модуля матрицы в сборе | 1200 |
Замена клавиатуры | 550/1200/1800 |
Замена блока питания | 550 |
Замена тачпада | 1200 |
Замена Топ-кейса/верхней части корпуса с клавиатурой и тачпадом в сборе | 1500 |
Замена/восстановление клавиши клавиатуры (за 1шт) | 50 |
Замена планок оперативной памяти | 550/1200 |
Замена/восстановление оперативной памяти, распаянной на устройстве | 3500 |
Замена накопителя (HDD/SSD) | 550/1200 |
Замена/восстановление шлейфа фронтальной (web) камеры | 1500 |
Замена/восстановление шлейфа матрицы | 1500 |
Замена материнской платы | 2000 |
Установка Optibay | 1200 |
Восстановление кабеля/разъема блока питания | 1000 |
Восстановление/замена разъема заряда в устройства | 2000 |
Профилактическая чистка | 1000 |
Полная профилактика ноутбука со сложной системой охлаждения | 1500 |
Восстановление устройства после попадания влаги | 2500 |
Замена/восстановление контроллеров и/или других управляющих микросхем | 2500 |
Замена/восстановление графического процессора/центрального процессора/гибридной микросхемы (хаба) | 3500 |
Установка операционной системы (без лицензии) | 700 |
Установка программного обеспечения | 300 |
Обновление BIOS программным способом | 550 |
Восстановление BIOS с помощью программатора | 2000 |
Хватит себя мучить сломанным устройством!
Оставьте заявку и с Вами свяжутся через несколько минут.
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы согласны с обработкой персональных данных